Immagine del prodotto

DMSxxDF

Materiale: Alluminio 6082 & Acciaio trattato
Trattamento: Anodizzazione oro e canna di fucile e Brunitura
Viteria: inclusa

Disegno tecnico

Disegno tecnico

Dati tecnici

COD. A B C C1 ØD ØD1 I I1 I2 Peso (kg)
DMS30DF25 88 35 56 66 25 30 46 20 25 0,28
DMS30DF30 88 35 56 66 30 30 46 20 25 0,26
DMS30DF40 98 35 66 66 40 30 51 25 25 0,28
DMS28DF25 88 35 56 66 25 28 46 20 25 0,29
DMS28DF30 88 35 56 66 30 28 46 20 25 0,27
DMS28DF40 98 35 66 66 40 28 51 25 25 0,29

Esempio di applicazione

Esempio di applicazione