Immagine del prodotto

DFSxxDM

Materiale: Alluminio 6082 & Acciaio trattato
Trattamento: Anodizzazione oro e canna di fucile e brunitura
Viteria: inclusa

Disegno tecnico

Disegno tecnico

Dati tecnici

COD. A B C C1 ØD ØD1 I I1 I2 Peso (kg)
DFS30DM25 88 35 66 56 30 25 46 25 20 0,28
DFS30DM30 88 35 66 56 30 30 46 25 20 0,26
DFS30DM40 98 35 66 66 30 40 51 25 25 0,28
DFS28DM25 88 35 66 56 28 25 46 25 20 0,29
DFS28DM30 88 35 66 56 28 30 46 25 20 0,26
DFS28DM40 98 35 66 66 28 40 51 25 25 0,29

Esempio di applicazione

Esempio di applicazione